Технические характеристики |
Показатели | Tucan 1600 |
Ширина захвата, мм | 1550*50 |
Пропускная способность на сене влажностью 20
22%, линейной плотности валка не менее 3 кг/м, рабочей скорости 7 км/час на ровном участке поля с длинной гона не менее 300 м, кг/с, до | 7,0 |
Производительность за час основного времени, т/ч, до | 10,0 |
Производительность за час эксплуатационного времени, га/час, до | 7,0 |
Масса, кг, до | 1550*30 |
Потребляемая мощность, кВт | 20
40 |
Габаритные размеры, мм, не более (длина х ширина х высота) | 5200х2410х1930 |
Число двойных ходов поршня в минуту при (540 об/мин) ВОМ трактора | 88 |
Рабочая скорость, км/час, не более | 7 |
Транспортная скорость, км/час, не более | 25 |
Транспортный просвет, мм, не менее (по боковине подборщика | 230 |
Длина тюка (номинальная), м | 0,5 -1,3 |
Масса тюка сена при влажности 10
22% и плотности прессования 120
230 кг/м3, кг. | 10-50 |
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540 |